Продукт: Смесь мучная хлебопекарная концентрированная.
Назначение: Сухая смесь для приготовления зерновых пшенично-ржаных изделий.
Дозировка к массе муки: до 50%.
Состав: семена льна, ядро подсолнечника, морковь сушеная, крупка ржаная, хлопья овсяные, пшеничные отруби, кунжут, зернопродукт пищевой «Силаржи РК», мука ржаная обдирная.
Органолептические показатели
Наименование показателя |
Значение показателя или содержание характеристики |
Внешний вид |
Сухой сыпучий продукт с присутствием части внесенных ингредиентов |
Цвет |
Сероватый с цветными вкраплениями внесенных ингредиентов |
Запах |
Хлебный, свойственный набору ингредиентов, без посторонних запахов, не затхлый, не плесневый |
Вкус |
Пресный, слегка кисловатый без посторонних привкусов, не горький, с присутствием вкуса внесенных ингредиентов |
Наличие минеральной примеси |
При разжевывании смеси хруст не ощущается |
Физико-химические показатели
Наименование показателя |
Значение показателя |
Влажность, % не более: |
15,0 |
Зольность (в пересчете на сухое вещество), % не более |
5,0 |
Металломагнитная примесь, мг в 1 кг смеси: |
|
- размером отдельных частиц в наибольшем линейном измерении 0,3 мм и/или масса не более 0,4 мг, не более |
3,0 |
- размером и массой отдельных частиц более указанных выше значений |
Не допускаются |
- частицы металломагнитной примеси с острыми концами и краями |
Не допускаются |
Крупность смеси: - остаток на сите с отверстиями диаметром 5 мм, %, не более - остаток на сите с отверстиями диаметром 2 мм, %, не более |
90,0 97,0 |
Кислотность, в градусах, не более |
30,0 |
Зараженность вредителями хлебных запасов |
Не допускается |
Загрязненность вредителями хлебных запасов |
Не допускается |
Хлеб "Многозерновой улучшенный"
Замачивание смеси | Рецептура | |||
Наименование сырья | Граммы | Наименование сырья | % | Граммы |
Смесь «Многозерновая» | 800 | Мука пшеничная 1 с | 60 | 1200 |
Вода (100% от массы смеси) | 800 | Замоченная смесь «Многозерновая» | 1600 | |
Итого | 1600 | Дрожжи хлебопекарные прессованные | 3 | 60 |
Соль | 2 | 40 | ||
Мажимикс с голубой этикеткой | 3 | 60 | ||
Вода (примерно) | 65 | 500 | ||
Итого | 3460 | |||
Параметры технологического процесса | ||||
Продолжительность замеса | ||||
на первой скорости | 3 - 4 минуты | |||
на второй скорости | 5 - 6 минут | |||
Начальная температура теста | 26 ± 2 °С | |||
Продолжительность брожения | 20 - 30 минут | |||
Масса тестовых заготовок | 250 - 400 г | |||
Округление тестовых заготовок | ||||
Предварительная расстойка | 5 - 10 минут | |||
Придание тестовым заготовкам требуемой формы | ||||
Продолжительность окончательной расстойки | 60 - 70 минут | |||
Температура выпечки | 190 - 210 °С | |||
Продолжительность выпечки (средний пар при посадке) | 25 - 40 минут | |||
Параметры технологического процесса могут изменяться в зависимости от условий производства и массы изделий |
Хлеб "Многозерновой легкий"
Замачивание смеси | Рецептура | ||||
Наименование сырья | % | Граммы | Наименование сырья | % | Граммы |
Смесь «Многозерновая» | 20 | 400 | Мука пшеничная 1 с | 70 | 1400 |
Вода (100% от массы смеси) | 400 | Замоченная смесь «Многозерновая» | 800 | ||
Итого | 800 | Смесь "Ржаная чиабатта" | 10 | 200 | |
Смесь «Многозерновая» заливается водой комнатной температуры, перемешивается и выдерживается 15 - 20 мин. | Дрожжи хлебопекарные прессованные | 3 | 60 | ||
Соль | 2 | 40 | |||
Сахар | 3 | 60 | |||
Вода (примерно) | 63 | 860 | |||
Итого | 3420 | ||||
Параметры технологического процесса | |||||
Продолжительность замеса | |||||
на первой скорости | 3 - 4 минуты | ||||
на второй скорости | 5 - 6 минут | ||||
Начальная температура теста | 26 ± 2 °С | ||||
Продолжительность брожения | 20 - 30 минут | ||||
Масса тестовых заготовок | 250 - 400 г | ||||
Округление тестовых заготовок | |||||
Предварительная расстойка | 5 - 10 минут | ||||
Придание тестовым заготовкам требуемой формы | |||||
Продолжительность окончательной расстойки | 60 - 70 минут | ||||
Температура выпечки | 190 - 210 °С | ||||
Продолжительность выпечки (средний пар при посадке) | 25 - 40 минут | ||||
Параметры технологического процесса могут изменяться в зависимости от условий производства и массы изделий |