Продукт: Смесь мучная хлебопекарная концентрированная.
Назначение: Сухая смесь для производства традиционных заварных пшенично-ржаных хлебов с солодом, ароматом кориандра. Использование смеси позволяет отказаться от продолжительной и энергоемкой операции заваривания муки.
Дозировка к массе муки: до 20%.
Состав: солод ржаной ферментированный размолотый, льняная мука, зернопродукт пищевой «Силаржи РК», кориандр молотый, мука пшеничная хлебопекарная 1с, солод ржаной неферментированный размолотый, мука ржаная обдирная.
Органолептические показатели
Наименование показателя |
Значение показателя или содержание характеристики |
Внешний вид |
Сухой сыпучий продукт с присутствием части внесенных ингредиентов |
Цвет |
Коричневатый с различными оттенками и цветными вкраплениями в зависимости от внесенных ингредиентов |
Запах |
Хлебный, свойственный набору ингредиентов, без посторонних запахов, не затхлый, не плесневый. |
Вкус |
Без посторонних привкусов, не горький, с присутствием вкуса внесенных ингредиентов |
Наличие минеральной примеси |
При разжевывании смеси хруст не ощущается |
Физико-химические показатели
Наименование показателя |
Значение показателя |
Влажность, % не более: |
15,0 |
Зольность (в пересчете на сухое вещество), % не более |
6,2 |
Металломагнитная примесь, мг в 1 кг смеси: |
|
- размером отдельных частиц в наибольшем линейном измерении 0,3 мм и/или масса не более 0,4 мг, не более |
3,0 |
- размером и массой отдельных частиц более указанных выше значений |
Не допускаются |
- частицы металломагнитной примеси с острыми концами и краями |
Не допускаются |
Крупность смеси: - остаток на сите с отверстиями диаметром 5 мм, %, не более - остаток на сите с отверстиями диаметром 2 мм, %, не более |
35,0 75,0 |
Кислотность, в градусах, не более |
500,0 |
Зараженность вредителями хлебных запасов |
Не допускается |
Загрязненность вредителями хлебных запасов |
Не допускается |
Хлеб "Яровой"
Рецептура | ||
Наименование сырья | % | Граммы |
Мука пшеничная 1 с | 80 | 1600 |
Смесь "Яровая" | 20 | 400 |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 2 | 40 |
Соль | 2 | 40 |
Вода (ориентировочно 55...58%) | 56 | 1120 |
Семена кориандра на отделку | 0,1 | 2 |
Итого | 3202 | |
Параметры технологического процесса | ||
Продолжительность замеса | ||
на первой скорости | 4 - 6 минут | |
на второй скорости | 5 - 7 минут | |
Начальная температура теста | 25 ± 2 °С | |
Продолжительность брожения | 30 - 50 минут | |
Масса тестовых заготовок | 300 г | |
Продолжительность окончательной расстойки | 60 - 80 минут | |
Температура выпечки | 200 - 220 °С | |
Продолжительность выпечки (средний пар при посадке) | 20 - 30 минут | |
Параметры технологического процесса могут изменяться в зависимости от условий производства и массы изделий |
Хлеб "Яровой фруктовый"
Рецептура | ||
Наименование сырья | % | Граммы |
Мука пшеничная 1 с | 80 | 1600 |
Смесь "Яровая" | 20 | 400 |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 2 | 40 |
Соль | 2 | 40 |
Сахар | 4 | 80 |
Сушеная вишня | 10 | 200 |
Фундук | 10 | 200 |
Курага | 10 | 200 |
Чернослив | 10 | 200 |
Вода (ориентировочно 54…58%) | 55 | 1100 |
Итого | 4060 | |
Параметры технологического процесса | ||
Продолжительность замеса | ||
на первой скорости | 4 - 6 минут | |
на второй скорости | 5 - 7 минут | |
Начальная температура теста | 25 ± 2 °С | |
Продолжительность брожения | 30 - 50 минут | |
Масса тестовых заготовок | 300 - 350 г | |
Продолжительность окончательной расстойки | 60 минут | |
Температура выпечки | 200 - 220 °С | |
Продолжительность выпечки (средний пар при посадке) | 20 - 30 минут | |
Параметры технологического процесса могут изменяться в зависимости от условий производства и массы изделий |
Хлеб "Яровой оригинальный"
Рецептура | ||
Наименование сырья | % | Граммы |
Мука пшеничная 1 с | 80 | 1600 |
Смесь "Яровая" | 20 | 400 |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 2 | 40 |
Соль | 2 | 40 |
Сахар | 4 | 80 |
Цукаты | 12 | 240 |
Семена подсолнечника | 10 | 200 |
Вода (ориентировочно 56…60%) | 58 | 1160 |
Итого | 3760 | |
Параметры технологического процесса | ||
Продолжительность замеса | ||
на первой скорости | 4 - 6 минут | |
на второй скорости | 5 - 7 минут | |
Начальная температура теста | 25 ± 2 °С | |
Продолжительность брожения | 30 - 50 минут | |
Масса тестовых заготовок | 300 г | |
Продолжительность окончательной расстойки | 60 минут | |
Температура выпечки | 200 - 220 °С | |
Продолжительность выпечки (средний пар при посадке) | 20 - 30 минут | |
Параметры технологического процесса могут изменяться в зависимости от условий производства и массы изделий |