Продукт: Смесь мучная хлебопекарная концентрированная.
Назначение: Сухая смесь для приготовления ржано-пшеничного хлеба с содержанием ржаной муки до 70% по ускоренной технологии.
Дозировка к массе муки: 10%.
Состав: овсяные хлопья, льняная мука, зернопродукт пищевой «Силаржи РК», мука ржаная обдирная, мука пшеничная хлебопекарная 1с, семена льна, ядро подсолнечника, солод ячменный, ацетат кальция (регулятор кислотности).
Органолептические показатели
Наименование показателя |
Значение показателя или содержание характеристики |
Внешний вид |
Порошкообразная сыпучая смесь с присутствием части внесенных ингредиентов |
Цвет |
Сероватый, светло-серый |
Запах |
Хлебный, напоминающий запах чистого ржаного зерна или ржаного некислого хлеба, без посторонних запахов, не затхлый, не плесневый, с ароматом внесенных ингредиентов. |
Вкус |
Сильнокислый, без посторонних привкусов, не горький, с присутствием вкуса внесенных ингредиентов |
Наличие минеральной примеси |
При разжевывании смеси хруст не ощущается |
Физико-химические показатели
Наименование показателя |
Значение показателя |
Влажность, % не более: |
15 |
Зольность (в пересчете на сухое вещество), % не более |
6,2 |
Металломагнитная примесь, мг в 1 кг смеси: |
|
- размером отдельных частиц в наибольшем линейном измерении 0,3 мм и/или масса не более 0,4 мг, не более |
3 |
- размером и массой отдельных частиц более указанных выше значений |
Не допускаются |
- частицы металломагнитной примеси с острыми концами и краями |
Не допускаются |
Крупность смеси: - остаток на сите с отверстиями диаметром 5 мм, %, не более - остаток на сите с отверстиями диаметром 2 мм, %, не более |
25 75 |
Массовая доля белка, %, не менее | 9,0 |
Кислотность, в градусах, не более | 500 |
Зараженность вредителями хлебных запасов | Не допускается |
Загрязненность вредителями хлебных запасов | Не допускается |
Хлеб Благодатный
Рецептура | ||
Наименование сырья | Дозировка, % | Граммы |
Мука ржаная обдирная | 70 | 2100 |
Мука пшеничная 1 с | 30 | 900 |
Смесь «Здоровьюшко» для ржано-пшеничных хлебов | 10 | 300 |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 2 | 60 |
Соль | 2 | 60 |
Вода | 93 | 2790 |
Итого | 6210 | |
Параметры технологического процесса | ||
Продолжительность замеса | ||
на первой скорости | 8 минут | |
на второй скорости | 2 минуты | |
Начальная температура теста | 24 ± 2 °С | |
Продолжительность брожения | ||
– при ручной разделке, мин | 10 минут | |
– при наличии тестоделителя | 40 минут | |
Масса тестовых заготовок | 400-600 г | |
Продолжительность окончательной расстойки | 60 минут | |
Температура выпечки ПОСАДОЧНАЯ | 240 - 260 °С | |
Температура выпечки | 200 - 220 °С | |
Продолжительность выпечки (умеренный пар при посадке) | 40…60 минут | |
Параметры технологического процесса могут изменяться в зависимости от условий производства и массы изделий |
Хлеб "Благодатный плюс"
Рецептура | ||
Наименование сырья | Дозировка, % | Граммы |
Мука ржаная обдирная | 60 | 1800 |
Мука пшеничная 1 с | 40 | 1200 |
Смесь «Здоровьюшко» для ржано-пшеничных хлебов | 10 | 300 |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 2 | 60 |
Соль | 2 | 60 |
Вода | 85 | 2550 |
Итого | 5970 | |
Параметры технологического процесса | ||
Продолжительность замеса | ||
на первой скорости | 8 минут | |
на второй скорости | 3 минуты | |
Начальная температура теста | 24 ± 2 °С | |
Продолжительность брожения | ||
– при ручной разделке, мин | 10 минут | |
– при наличии тестоделителя | 40 минут | |
Масса тестовых заготовок | 450 г | |
Продолжительность окончательной расстойки | 60 минут | |
Температура выпечки ПОСАДОЧНАЯ | 240 - 260 °С | |
Температура выпечки | 200 - 220 °С | |
Продолжительность выпечки (умеренный пар при посадке) | 40…60 минут | |
Параметры технологического процесса могут изменяться в зависимости от условий производства и массы изделий |